include_once('include/analyticstracking.php');?>
Gruppo | Descrizione | Stato | |
---|---|---|---|
debug | Debugging | not set | Disattiva Attiva |
cookies | Sezione COVID-19 | not set | Disattiva Attiva |
WebCAM 1: | OK |
WebCAM 2: | KO |
WebCAM 3: | OK |
Rilevatore di Fulmini: | OK |
Aggiornamento Dati Meteo: | OK |
Last data update: | 2022/08/18 04:05:00 |
Delay: | 2 min |
Location: Porto Cesareo (LE) Italy
Server uptime: 43 days, 11 hrs, 44 minutes
MPC Uptime: 43 days, 11 hrs, 45 minutes
MPC Core Version: 3.5.0