include_once('include/analyticstracking.php');?>
Gruppo | Descrizione | Stato | |
---|---|---|---|
debug | Debugging | not set | Disattiva Attiva |
cookies | Sezione COVID-19 | not set | Disattiva Attiva |
WebCAM 1: | OK |
WebCAM 2: | KO |
WebCAM 3: | OK |
Rilevatore di Fulmini: | OK |
Aggiornamento Dati Meteo: | OK |
Last data update: | 2022/05/20 16:20:00 |
Delay: | 4 min |
Location: Porto Cesareo (LE) Italy
Server uptime: 50 days, 8 hrs, 8 minutes
MPC Uptime: 45 days, 19 hrs, 10 minutes
MPC Core Version: 3.5.0