include_once('include/analyticstracking.php');?>
Gruppo | Descrizione | Stato | |
---|---|---|---|
debug | Debugging | not set | Disattiva Attiva |
cookies | Sezione COVID-19 | not set | Disattiva Attiva |
WebCAM 1: | KO |
WebCAM 2: | KO |
WebCAM 3: | KO |
Rilevatore di Fulmini: | KO |
Aggiornamento Dati Meteo: | KO |
Last data update: | 2023/09/19 20:10:00 |
Delay: | 2367 min |
Location: Porto Cesareo (LE) Italy
Server uptime: 0 days, 3 hrs, 44 minutes
MPC Uptime: 0 days, 3 hrs, 35 minutes
MPC Core Version: 3.5.0