include_once('include/analyticstracking.php');?>
Gruppo | Descrizione | Stato | |
---|---|---|---|
debug | Debugging | not set | Disattiva Attiva |
cookies | Sezione COVID-19 | not set | Disattiva Attiva |
WebCAM 1: | KO |
WebCAM 2: | KO |
WebCAM 3: | KO |
Rilevatore di Fulmini: | KO |
Aggiornamento Dati Meteo: | OK |
Last data update: | 2023/06/06 08:45:00 |
Delay: | 1 min |
Location: Porto Cesareo (LE) Italy
Server uptime: 4 days, 17 hrs, 1 minute
MPC Uptime: 4 days, 16 hrs, 55 minutes
MPC Core Version: 3.5.0